![]() |
| 房源 | 照片 | 小区 | 物业类型 | 城市 | 价格 | 发布时间 |
| 个人 | 有 | 住宅 | 28.5万 | 2012/05/17 | ||
| 个人 | 有 | 住宅 | 59万 | 2012/05/17 | ||
| 个人 | 无 | 198万 | 2012/05/10 | |||
| 个人 | 无 | 住宅 | 43万 | 2012/01/19 | ||
| 个人 | 无 | 住宅 | 46万 | 2011/10/22 | ||
| 个人 | 有 | 住宅 | 77万 | 2011/10/13 | ||
| 个人 | 有 | 住宅 | 63.8万 | 2011/10/7 | ||
| 个人 | 无 | 住宅 | 35万 | 2011/10/7 | ||
| 经济人 | 有 | 住宅 | 34.5万 | 2011/09/27 | ||
| 经济人 | 有 | 住宅 | 72万 | 2011/09/27 | ||
| 经济人 | 有 | 住宅 | 76.8万 | 2011/09/27 | ||
| 经济人 | 有 | 住宅 | 43.8万 | 2011/09/27 | ||
| 经济人 | 有 | 住宅 | 43.8万 | 2011/09/27 | ||
| 经济人 | 有 | 住宅 | 73.8万 | 2011/09/26 | ||
| 经济人 | 有 | 住宅 | 73.8万 | 2011/09/26 | ||
| 经济人 | 有 | 63万 | 2011/09/26 |
![]() |
| 房源 | 照片 | 小区 | 物业类型 | 城市 | 价格 | 发布时间 |
| 个人 | 无 | 住宅 | 20万 | 2011/07/27 | ||
| 个人 | 无 | 住宅 | 20万 | 2011/07/27 | ||
| 个人 | 无 | 住宅 | 20万 | 2011/07/27 | ||
| 个人 | 无 | 住宅 | 20万 | 2011/07/27 | ||
| 个人 | 无 | 门面 | 20万 | 2011/07/27 | ||
| 个人 | 无 | 住宅 | 20万 | 2011/07/27 | ||
| 个人 | 无 | 住宅 | 20万 | 2011/07/27 | ||
| 个人 | 无 | 住宅 | 20万 | 2011/07/27 | ||
| 个人 | 无 | 住宅 | 20万 | 2011/07/27 | ||
| 个人 | 无 | 住宅 | 20万 | 2011/07/27 | ||
| 经济人 | 无 | 28万 | 2010/12/24 | |||
| 个人 | 无 | 住宅 | 20万 | 2010/10/19 | ||
| 个人 | 无 | 住宅 | 20万 | 2010/10/19 | ||
| 个人 | 无 | 小户型 | 20万 | 2010/10/19 |
相邻地区房源
热点城市
